| 1 | 21.12.2020 | 1 20 0202 | Закрытое акционерное общество "ПИ-ЭЙЧ-ПИ ПАРТНЕРЗ" | Петросян Ованес Петросович | 2 20 0001 |
| 2 | 21.12.2020 | 1 20 0219 | Закрытое акционерное общество "ФОР ЭЙ КОНСАЛТИНГ" | Мартиросян Аник Араратовна | 2 20 0072 |
| 3 | 21.12.2020 | 1 20 0243 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРАЙСУОТЕРХАУСКУПЕРС АРМЕНИЯ" | Кадагишвили Нино | 2 22 0752 |
| 4 | 21.12.2020 | 1 20 0267 | Закрытое акционерное общество "БИ-ДИ-О АРМЕНИЯ" | Саакян Ваагн Шагенович | 2 20 0254 |
| 5 | 21.12.2020 | 1 20 0301 | Закрытое акционерное общество "ТРАСТ АУДИТ" | Катоян Лилит Гариевна
Саргсян Нелли Вардановна
Маргарян Айк Эмильевич | 2 20 0035
2 20 0051 |
| 6 | 21.12.2020 | 1 20 0220 | Закрытое акционерное общество "ЭЙ-ЭМ-ЭЙЧ АУДИТ" | Ованнисян Арам Москович | 2 20 0066 |
| 7 | 21.12.2020 | 1 20 0284 | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРФЕКТ АУДИТ" | Бабаян Агавни Рубеновна | 2 20 0044 |
| 8 | 28.12.2020 | 1 20 0370 | Закрытое акционерное общество "НЕКСИА АРМЕНИЯ" | Арутюнян Артур Сароевич | 2 20 0017 |
| 9 | 28.12.2020 | 1 20 0351 | Закрытое акционерное общество "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" | Айрапетян Эрик Гамлетович | 2 20 0168 |
| 10 | 28.12.2020 | 1 20 0333 | Закрытое акционерное общество "ПРОГРЕСС-АУДИТ" | Арзуманян Рузанна Сашевна | 2 20 0078 |
| 11 | 28.12.2020 | 1 20 0330 | Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ЭФ ПИ" | Барсегян Ашот Хачикович | 2 20 0096 |
| 12 | 28.12.2020 | 1 20 0353 | Закрытое акционерное общество "ТМ АУДИТ" | Мовсисян Татул Грантович | 2 20 0039 |
| 13 | 28.12.2020 | 1 20 0371 | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА АУДИТ" | Погосян Лаврентий Айкович | 2 20 0075 |
| 14 | 28.12.2020 | 1 20 0389 | Закрытое акционерное общество "ГРАНТ ТОРНТОН" | Ованнисян Армен Варданович | 2 20 0077 |
| 15 | 30.12.2020 | 1 20 0423 | Общество с ограниченной ответственностью "Глоб Аудит" | Арутюнян Давит Валерьевич | 2 20 0227 |
| 16 | 30.12.2020 | 1 20 0414 | Общество с ограниченной ответственностью "КЕЙ-ПИ-ЭМ-ДЖИ АРМЕНИЯ" | Геворгян Ирина Геворговна | 2 20 0411 |
| 17 | 30.12.2020 | 1 20 0427 | Общество с ограниченной ответственностью "КРОУ АРМЕНИЯ" | Асатрян Альберт Сергеевич | 2 20 0320 |
| 18 | 29.01.2021 | 1 21 0473 | Закрытое акционерное общество "ЕРЕВАН-АУДИТ КОНСАЛТ" | Гонян Левон Каренович | 2 20 0152 |
| 19 | 19.02.2021 | 1 21 0489 | Общество с ограниченной ответственностью "Мур Армения" | Меликян Роберт Арамович | 2 20 0160 |
| 20 | 19.02.2021 | 1 21 0503 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭФ ЭС ПИ ЭДВАЙС" | Бадалян Рузанна Ованнесовна | 2 20 0117 |
| 21 | 22.04.2021 | 1 21 0546 | Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-СТАР" | Мушегян Гукас Норикович
Мелконян Армен Сережевич | 2 20 0070 |
| 22 | 25.09.2021 | 1 21 0631 | Закрытое акционерное общество "Аудит Армения" | Аветисян Анна Самвеловна | 2 20 0139 |
| 23 | 10.02.2022 | 1 22 0666 | Общество с ограниченной ответственностью "Кей-Эм-Джи КОНСАЛТИНГ" | Хачатрян Карлен Гагикович | 2 21 0654 |
| 24 | 27.05.2022 | 1 22 0700 | Закрытое акционерное общество "ФИНС АУДИТ" | Авагян Армине Артушевна | 2 20 0367 |
| 25 | 30.08.2023 | 1 23 0816 | Закрытое акционерное общество "БЕЙКЕР ТИЛЛИ АРМЕНИЯ" | Ташчиян Шушан Рубеновна
Мкртчян Мушег Врежович
Гюльбудагян Гагик Людвикович | 2 20 0397
2 21 0472 |
| 26 | 22.12.2023 | 1 23 0840 | Общество с ограниченной ответственностью "Джи Пи Менеджмент Эдвайзори" | Григорян Гагик Аматуниевич | 2 23 0793 |
| 27 | 18.07.2024 | 1 24 0894 | Закрытое акционерное общество "АУДИТ ПРО" | Хачатрян Арсен Кароевич | 2 21 0620 |
| 28 | 25.12.2024 | 1 24 0932 | Общество с ограниченной ответственностью "Джи Эм Консалт" | Хачатрян Арпине Агвановна
Маргарян Гоар Гамлетовна | 2 20 0024 |
| 29 | 23.01.2025 | 1 25 0938 | Общество с ограниченной ответственностью "Эйви Консалтинг энд Аудит" | Яралян Ани Епремовна
Гаспарян Пайцар Хачиковна
Петросян Мелсик Вазгенович | 2 24 0848
2 20 0071 |